
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2020-08-04      
瀏覽次數(shù):1460型號  | 規(guī)格/長度  | 成套性說明 | 
  | 
DCC-1型.0  | L=1米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | 
  | 
DCC-1.5型  | L=1.5米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | 
  | 
DCC-2型  | L=2米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | 
  | 
DCC-2.5型  | L=2.5米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | |
DCC-3型  | L=3米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | 
  | 
DCC-3.5型  | L=3.5米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | |
DCC-4型  | L=4米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等  | 
  | 
DCC-5型  | L=5米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、工具箱等  | 
  | 
DCC-8型.  | L=8米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、繞線架、工具箱等  | |
DCC-10型  | L=10米  | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、繞線架、工具箱等  | 
  | 
**測試線包導(dǎo)線長度和線徑也可根據(jù)用戶需要定制**  | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
DCC測試線包  | DCC測試線包  | DCC測試導(dǎo)線箱  | 
DCC測試導(dǎo)線包可根據(jù)用戶具體需要定制,含測試導(dǎo)線的長度、顏色、粗細及其它配件的數(shù)量規(guī)格等  | ||
成套導(dǎo)線包 標準配置明細  | 
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 | 
電流線  | 2.1mm2  | L  | 黃、綠、紅、黑各2支  | 8  | 插拔件(槍形插頭)  | 
電壓線  | 1.6mm2  | L  | 黃、綠、紅、黑各2支  | 8  | 插拔件(槍形插頭)  | 
普連線  | 1.6mm2  | L  | 藍3支,白1支,棕1支  | 5  | 插拔件(槍形插頭)  | 
夾  | 5mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶Ø4接插手柄  | 
10mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各2支  | 8  | 帶Ø4接插手柄  | |
20mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶Ø4接插手柄  | |
插 片  | 4mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶Ø4接插手柄  | 
6mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶Ø4接插手柄  | |
8mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各2支  | 4  | 帶Ø4接插手柄  | |
針形插頭  | Ø2mm  | ——  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 帶Ø4接插手柄  | 
過渡接柱  | 7.8×50mm  | 黃,綠,紅,黑各1支  | 4  | 兩端Ø4孔  | |
測試表筆  | Ø10×125mm  | 紅,黑各1支  | 2  | Ø4尾孔  | |
牛津包 (或箱)  | 290×190×65mm  | 黑色  | 1只  | 5/8/10米為ABS防水箱  | |
以上為標準配置,其中每一項都可以按用戶要求特別定制  | |||||
  | |||||
![]()  | ![]()  | ![]() 
  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
 
 
 
 
 
 
  | 
