
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:承試四級(jí)資質(zhì)電力設(shè)備配置方案適用試驗(yàn)項(xiàng)目 1兆歐表 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量2試驗(yàn)變壓器 耐壓試驗(yàn)3直流電阻測(cè)試儀 變壓器繞組直流電阻測(cè)量4回路電阻測(cè)試儀 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量5接地電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)量6直流高電壓發(fā)生器 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0514-88779136
承試四級(jí)資質(zhì)電力設(shè)備配置方案
適用以下地區(qū):
東北地區(qū):遼寧、吉林、黑龍江
華北地區(qū):河北、山西、內(nèi)蒙古、北京、天津
華東地區(qū):山東、江蘇、安徽、浙江、福建、江西、上海
華中地區(qū):河南、湖北、湖南
華南地區(qū):廣東、廣西、海南
西南地區(qū):云南、貴州、重慶、四川、西藏
西北地區(qū):新疆、陜西、寧夏、青海、甘肅
承試四級(jí)資質(zhì)電力設(shè)備配置方案
序號(hào)  | 測(cè)試設(shè)備  | 
  | |
  | 設(shè)備名稱  | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目  | 
  | 
1  | 兆歐表  | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量  | GDSJ-10KV  | 
2  | 試驗(yàn)變壓器  | 耐壓試驗(yàn)  | HTSB- 10/50  | 
3  | 直流電阻測(cè)試儀  | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量  | ZGY-III | 
4  | 回路電阻測(cè)試儀  | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量  | HLY | 
5  | 接地電阻測(cè)試儀  | 接地電阻測(cè)量  | HT2571  | 
6  | 直流高電壓發(fā)生器  | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn)  | ZGF- 120kV/2mA  | 
7  | 交直流分壓器  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | FRC | 
8  | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng)  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 2550KV  | 
9  | 電壓互感器  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | HJ-S6G3  | 
10  | 交直流電壓表  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
  | 
11  | 平均值電壓表  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
  | 
12  | 萬(wàn)用表  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | FLUKE17B  | 
13  | 直流毫伏表  | 電壓測(cè)量  | 
  | 
14  | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋)  | 變壓器變比測(cè)量  | BZC  | 
15  | 避雷器阻性電流測(cè)試儀  | 避雷器阻性電流測(cè)量  | YBL-III  | 
16  | 真空度測(cè)試儀  | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度  | ZKY-2000  | 
17  | 避雷器特性測(cè)試儀  | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量  | YBL-C  | 
18  | 伏安特性測(cè)試儀  | VA特性測(cè)試  | HGY-B  | 
19  | 單相調(diào)壓器  | 調(diào)壓  | TDGC  | 
20  | 三相調(diào)壓器  | 調(diào)壓  | TSGC  | 
21  | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀  | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量  | HT6300B  | 
22  | 高壓電橋 ( 自動(dòng)介損測(cè)試儀 )  | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量  | JSY-B  | 
23  | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀  | 繼電保護(hù)調(diào)試  | HT330  | 
24  | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器  | 電流測(cè)量  | HTHGQ  | 
25  | 數(shù)字鉗形電流表  | 電流測(cè)量  | 
  | 
26  | 直流微安表  | 電流測(cè)量  | SWB-IV  | 
27  | 三表檢驗(yàn)裝置  | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表  | 
  | 
28  | 鉗型相位伏安表  | 電流電壓回路檢查  | SMG2000B  | 
29  | 常規(guī)分析儀器  | 油常規(guī)分析  | 
  | 
30  | 微水儀  | 油中微水測(cè)量  | WS-20  | 
31  | 色譜分析儀  | 油中溶解氣體分析  | 
  | 
32  | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng)  | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量  | GDJS-12  | 
33  | 油體積電阻率測(cè)定儀  | 體積電阻率  | JSB  | 
34  | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀  | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn)  | BS-2000  | 
35  | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀  | 絕緣油耐壓試驗(yàn)  | ZIJJ-IV  | 
36  | 高效液相色譜儀  | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定  | HT210C  | 
37  | 氣相色譜儀  | SF6 組分分析  | HT210B  | 
38  | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀  | 油顆粒污染度測(cè)定  | 
  | 
39  | 油表面張力測(cè)定儀  | 油表面張力測(cè)定  | HTZLY  | 
40  | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x  | SF6 微水測(cè)量  | EHO-05  | 
41  | SF6 氣體檢漏儀  | SF6 氣體泄漏試驗(yàn)  | XP-1A  | 
42  | 高壓核相設(shè)備  | 核相  | WHX  | 
43  | 低功率因數(shù)瓦特表  | 功率測(cè)量  | 10A0-300V  | 
44  | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x  | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量  | BDS  | 
45  | 安全工器具 ( 略 )  | 安全保護(hù) ( 略 )  | |
