
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:現(xiàn)貨供應四級承試設備儀器|全套*價憑借雄厚的技術實力、*的生產(chǎn)測試設備和現(xiàn)代化的管理體系,適時調(diào)整產(chǎn)品結構,使企業(yè)與電力行業(yè)的發(fā)展攜手共進,走向輝煌!
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0514-88779136
揚州豪泰生產(chǎn)三級、四級、五級承裝修試設備儀器,規(guī)格型號齊全,歡迎大家前來選購。我們本著“技術開拓、發(fā)展穩(wěn)健”的精神,堅持“質(zhì)量*、服務至上、價格合理”的原則,憑借雄厚的技術實力、*的生產(chǎn)測試設備和現(xiàn)代化的管理體系,現(xiàn)貨供應四級承試設備儀器|全套*價適時調(diào)整產(chǎn)品結構,使企業(yè)與電力行業(yè)的發(fā)展攜手共進,走向輝煌!
現(xiàn)貨供應四級承試設備儀器|全套*價適用以下地區(qū):
東北地區(qū):遼寧、吉林、黑龍江
華北地區(qū):河北、山西、內(nèi)蒙古、北京、天津
華東地區(qū):山東、江蘇、安徽、浙江、福建、江西、上海
華中地區(qū):河南、湖北、湖南 
華南地區(qū):廣東、廣西、海南
西南地區(qū):云南、貴州、重慶、四川、西藏
西北地區(qū):新疆、陜西、寧夏、青海、甘肅
序號  | 測試設備承試四級資質(zhì)電力設備配置方案  | 
  | |
  | 設備名稱  | 適用試驗項目  | 
  | 
1  | 兆歐表  | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量  | GDSJ-10KV  | 
2  | 試驗變壓器  | 耐壓試驗  | HTSB- 10/50  | 
3  | 直流電阻測試儀  | 變壓器繞組直流電阻測量  | ZGY-III | 
4  | 回路電阻測試儀  | 導電回路接觸電阻測量  | HLY | 
5  | 接地電阻測試儀  | 接地電阻測量  | HT2571  | 
6  | 直流高電壓發(fā)生器  | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗  | ZGF- 120kV/2mA  | 
7  | 交直流分壓器  | 試驗電壓測量  | FRC | 
8  | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng)  | 試驗電壓測量  | 2550KV  | 
9  | 電壓互感器  | 試驗電壓測量  | HJ-S6G3  | 
10  | 交直流電壓表  | 試驗電壓測量  | 
  | 
11  | 平均值電壓表  | 試驗電壓測量  | 
  | 
12  | 萬用表  | 試驗電壓測量  | FLUKE17B  | 
13  | 直流毫伏表  | 電壓測量  | 
  | 
14  | 電壓比測試儀(變比電橋)  | 變壓器變比測量  | BZC  | 
15  | 避雷器阻性電流測試儀  | 避雷器阻性電流測量  | YBL-III  | 
16  | 真空度測試儀  | 測量真空開關的真空度  | ZKY-2000  | 
17  | 避雷器特性測試儀  | 避雷器有功分量及無功分量測量  | YBL-C  | 
18  | 伏安特性測試儀  | VA特性測試  | HGY-B  | 
19  | 單相調(diào)壓器  | 調(diào)壓  | TDGC  | 
20  | 三相調(diào)壓器  | 調(diào)壓  | TSGC  | 
21  | 高壓開關綜合測試儀  | 高壓開關機械動作特性測量  | HT6300B  | 
22  | 高壓電橋 ( 自動介損測試儀 )  | 電容和介質(zhì)損耗測量  | JSY-B  | 
23  | 微機繼電保護測試儀  | 繼電保護調(diào)試  | HT330  | 
24  | 標準電流互感器  | 電流測量  | HTHGQ  | 
25  | 數(shù)字鉗形電流表  | 電流測量  | 
  | 
26  | 直流微安表  | 電流測量  | SWB-IV  | 
27  | 三表檢驗裝置  | 校驗電流、電壓、功率表  | 
  | 
28  | 鉗型相位伏安表  | 電流電壓回路檢查  | SMG2000B  | 
29  | 常規(guī)分析儀器  | 油常規(guī)分析  | 
  | 
30  | 微水儀  | 油中微水測量  | WS-20  | 
31  | 色譜分析儀  | 油中溶解氣體分析  | 
  | 
32  | 全自動介質(zhì)損耗和體積電阻率測量系統(tǒng)  | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量  | GDJS-12  | 
33  | 油體積電阻率測定儀  | 體積電阻率  | JSB  | 
34  | 閉口閃點測試儀  | 油閉口閃點試驗  | BS-2000  | 
35  | 絕緣油介電強度測試儀  | 絕緣油耐壓試驗  | ZIJJ-IV  | 
36  | 高效液相色譜儀  | 變壓器油糠醛含量的測定  | HT210C  | 
37  | 氣相色譜儀  | SF6 組分分析  | HT210B  | 
38  | 油百動顆粒計數(shù)儀  | 油顆粒污染度測定  | 
  | 
39  | 油表面張力測定儀  | 油表面張力測定  | HTZLY  | 
40  | SF6 微量水份測量儀  | SF6 微水測量  | EHO-05  | 
41  | SF6 氣體檢漏儀  | SF6 氣體泄漏試驗  | XP-1A  | 
42  | 高壓核相設備  | 核相  | WHX  | 
43  | 低功率因數(shù)瓦特表  | 功率測量  | 10A0-300V  | 
44  | 變壓器損耗參數(shù)測量儀  | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量  | BDS  | 
45  | 安全工器具 ( 略 )承試四級資質(zhì)電力設備配置方案  | 安全保護 ( 略 )  | |
