
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)指標(biāo)1、 輸入電壓:220V(380V)±10% 50Hz2、 輸出電壓:0~250(430)V3、 輸出容量:10~300kVA
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0514-88779136
  HTSB-50KV交直流試驗(yàn)變壓器是我公司在原TDM型試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上改進(jìn)的換代產(chǎn)品。與傳統(tǒng)的試驗(yàn)變壓器相比較,本系列產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
緣結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)變壓器油“距離效應(yīng)"原理,采用多層次絕緣,把變壓器內(nèi)的內(nèi)絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積。
直流高壓試驗(yàn)器解決了TDM系列變壓器的滲漏油問題,由于TDM系列變壓器無儲油器,所以當(dāng)氣溫過高時(shí),油膨脹后從油咀滲漏出來,而該系列產(chǎn)品將注油孔設(shè)在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具有裝硅堆.短路桿和串激桿等功用外,還相當(dāng)于變壓器儲油器。
采用金屬固定引線和均壓,從而消除了放電現(xiàn)象。漬箱結(jié)構(gòu)緊湊,外觀新穎,體積?。亓枯p。鐵芯為單框芯式,使用DQ型,0.30mm冷軋取向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊固,取代了傳統(tǒng)的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒.多層塔式結(jié)構(gòu)。
 
   輸入電壓  0-200V          輸入電流:25A        儀表電壓:100V
   額定高壓 AC: 0-50KV     DC:0-70KV           輸出電流:100mA
   額定容量  5kVA
   產(chǎn)品種類及型號
     交流          TYJ-X/Y
     交直流         TYSB-X/Y
     交流串激       TYJC-X/Y
     交直流串激      TYJCZ-X/Y
     (X為輸出容量參數(shù),單位為kVA;Y為輸出交流電壓參數(shù),單位為KV。)
規(guī)格型號  | 容量(kVA)  | 高壓電壓(kV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比 (高/儀)  | 溫升℃ (30分鐘)  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 52.6  | 500  | 10  | 
30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 132  | 500  | 10  | 
5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 52.6  | 1000  | 10  | 
30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
15/150  | 15  | 150  | 100  | 380  | 39.5  | 1500  | 10  | 
20/150  | 20  | 150  | 133  | 380  | 52.6  | 1500  | 10  | 
25/150  | 25  | 150  | 167  | 380  | 65.7  | 1500  | 10  | 
30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 79  | 1500  | 10  | 
50/150  | 50  | 150  | 333  | 380  | 132  | 1500  | 10  | 
100/150  | 100  | 150  | 667  | 380  | 263  | 1500  | 10  | 
50/200  | 50  | 200  | 250  | 380  | 132  | 2000  | 10  | 
100/200  | 100  | 200  | 500  | 380  | 263  | 2000  | 10  | 
150/200  | 150  | 200  | 750  | 380  | 395  | 2000  | 10  | 
200/200  | 200  | 200  | 1000  | 380  | 526  | 2000  | 10  | 
300/200  | 300  | 200  | 1500  | 380  | 790  | 2000  | 10  | 
50/300  | 50  | 300  | 167  | 380  | 132  | 3000  | 10  | 
100/300  | 100  | 300  | 333  | 380  | 263  | 3000  | 10  | 
150/300  | 150  | 300  | 500  | 380  | 395  | 3000  | 10  | 
200/300  | 200  | 300  | 667  | 380  | 526  | 3000  | 10  | 
300/300  | 300  | 300  | 1000  | 380  | 790  | 3000  | 10  | 
揚(yáng)州豪泰生產(chǎn)交直流試驗(yàn)變壓器、規(guī)格型號齊全,歡迎選購。
